Klasický zavírač dveří.
Typ | Velikost dle EN 1154 | Hmotnost dveří (kg) | Šířka dveří (cm) | a | g | b | c | f | h | k | l | Hmotnost (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R12/11 | 1 | Max.25 | 70 | 19 | 39 | 70 | 96 | 73 | 100 | 185 | 123 | 2,46 |
R12A/12 | 2 | 20-38 | 80 | 21 | 45 | 77 | 112 | 77 | 115 | 195 | 133 | 3,07 |
R12A/13 | 3 | 30-60 | 90 | 28 | 50 | 86 | 122 | 85 | 127 | 225 | 150 | 3,95 |
R12A/14 | 4 | 42-70 | 105 | 32 | 55 | 98 | 135 | 100 | 143 | 243 | 172 | 5,58 |
Regulace dovírání dveří.
Typ | Velikost dle EN 1154 | Hmotnost dveří (kg) | Šířka dveří (cm) | a | b | c | f | g | h | k | Hmotnost (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K204/11 | 1 | Max.25 | 70 | 16 | 158 | 173 | 79 | 54 | 73 | 185 | 2,39 |
K204/12 | 2 | 20-38 | 80 | 16 | 158 | 173 | 79 | 54 | 73 | 185 | 2,45 |
K204/13 | 3 | 30-60 | 90 | 16 | 163 | 178 | 85,5 | 61 | 77 | 215 | 2,70 |
K204/14 | 4 | 42-70 | 105 | 16 | 163 | 178 | 85,5 | 61 | 77 | 215 | 2,75 |
Regulace dovírání dveří.
Typ | Velikost dle EN 1154 | Hmotnost dveří (kg) | Šířka dveří (cm) | a | b | c | f | g | h | k | Hmotnost (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K214/11 | 1 | Max.25 | 70 | 16 | 158 | 169 | 78 | 40 | 73,5 | 185 | 2,34 |
K214/12 | 2 | 20-38 | 80 | 16 | 158 | 169 | 78 | 40 | 73,5 | 185 | 2,40 |
K214/13 | 3 | 30-60 | 90 | 16 | 163 | 173 | 85,5 | 40 | 76 | 215 | 2,52 |
K214/14 | 4 | 42-70 | 105 | 16 | 163 | 173 | 85,5 | 40 | 76 | 215 | 2,59 |