Ruční zvedací zařízení a zavírače dveří BRANO
Hřebenový zvedák
RK – řehtačková klika Hřebenový zvedák splňuje požadavky ČSN EN 1494
+ Hřebenový zvedák
| Typ | Nosnost Q1-hlavice (t) | Nosnost Q2- opěra (t) | Ovládácí síla na klice (N) | Zdvih (mm) | Hmotnost (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-00 | 2,5 | 1,8 | 380 | 345 | 15,0 |
| 15-00-RK | 2,5 | 1,8 | 380 | 345 | 16,0 |
| 15-00 | 5,0 | 3,5 | 550 | 360 | 22,0 |
| 15-00-RK | 5,0 | 3,5 | 550 | 360 | 23,0 |
| 15-01 | 10,0 | 7,0 | 540 | 320 | 38,0 |
| 15-01-RK | 10,0 | 7,0 | 540 | 320 | 39,0 |
| 15-01 | 16,0 | 11,0 | 730 | 320 | 65,0 |
| Z23 | 20,0 | 14,0 | 800 | 300 | 90,0 |
Hřebenový zvedák kontejnerový
CON – umožňuje flexibilní přizpůsobení zvedáku pro zabudování do konstrukce
CON-W – provedení “nástěnný” montáž pomocí zabudovaných úchytů a otvorů na koncích hřeb.tyče
| Typ | Nosnost (t) | Délka hřebene (mm) | Ovládácí síla na klice (N) | Zdvih (mm) | Hmotnost (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-00-CON-W | 2,5 | 660 | 380 | 345 | 12,8 |
| 15-00-CON-W | 2,5 | 970 | 380 | 580 | 15,2 |
| 15-00-CON-W | 2,5 | 1200 | 380 | 850 | 17,0 |
| 15-00-CON-W | 5,0 | 690 | 550 | 360 | 22,1 |
| 15-00-CON-W | 5,0 | 970 | 550 | 605 | 25,6 |
| 15-00-CON-W | 5,0 | 1200 | 550 | 850 | 28,5 |
| 15-00-CON | 2,5 | 660 | 380 | 345 | 11,4 |
| 15-00-CON | 2,5 | 970 | 380 | 580 | 13,8 |
| 15-00-CON | 2,5 | 1200 | 380 | 850 | 15,6 |
| 15-00-CON | 5,0 | 690 | 550 | 345 | 19,0 |
| 15-00-CON | 5,0 | 970 | 550 | 605 | 22,5 |
| 15-00-CON | 5,0 | 1200 | 550 | 850 | 25,4 |
Hřebenový zvedák NOVÝ!
1) Nová řehtačková klika – páka :
patentové řešení ručního ovládání, snížení ovládací síly změnou kliky na prodlouženou páku
2) Patka zvedáku je nově opatřena pomocným otvorem – snadná fixace konce zvedáku –
použití zvedáku k rozpírání ve vodorovné poloze
3) Kryt převodového ústrojí je nově opatřen mazací zátkou – zjednodušuje údržbu
| Typ | Nosnost Q1 – hlavice (t) | Nosnost Q2 – opěra (t) | Ovládací na klice (N) | Ovládací síla na páce (N) | Zdvih (mm) | Hmotnost (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HZ | 5,0 | 3,5 | 550 | 330 | 360 | 23,0 |
Hřebenový zvedák s přestavitelnou opěrou
RK – řehtačková pila
VK – přestavitelná opěra
| Typ | Nosnost Q1 – hlavice (t) | Nosnost Q2 – opěra (t) | Ovládací síla na páce (N) | Zdvih (mm) | Hmotnost (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-00-VK | 2,5 | 1,8 | 380 | 345 | 15,0 |
| 15-00-VK | 5,0 | 3,5 | 550 | 360 | 22,0 |
| 15-01-VK | 10,0 | 7,0 | 540 | 320 | 38,0 |
| 15-00-VK-RK | 2,5 | 1,8 | 380 | 345 | 16,0 |
| 15-00-VK-RK | 5,0 | 3,5 | 550 | 360 | 23,0 |
| 15-00-VK-RK | 10,0 | 7,0 | 540 | 320 | 39,0 |
Lanový zvedák
Zvedák nosnosti 3,2 t má místo háku závěsný čep.
Možnost výběru lan z délky 10,20,30 a 40 m, zásobník s lanem lze objednat samostatně.
A) při vyšší zvedací rychlosti
B) při nižší zvedací rychlosti
+ Lanový zvedák
| Typ | Nosnost (t) | Ovládací síla (N) | Hmotnost (kg) zásobník + lano 20 m | Hmotnost (kg) bez lana |
|---|---|---|---|---|
| 30-10 | 0,8 | 250 | 11,5 | 6,0 |
| 30-00 | 1,6 | 450 | 21,5 | 12,0 |
| 30-11 | 3,2 | 380 (B) | 33,5 | 23,5 |
| 30-11 | 3,2 | 750 (A) | 33,5 | 23,5 |
Řehtačkový zvedák RZC
Standardní zdvih: 1,5 m, volba delšího zdvihu od 1,5 m do 6 m (jiná délka po konzultaci s výrobcem)
| Typ | Nosnost (t) | Ovládací síla (N) | Počet nosných pramenů | Břemenový řetěz článkový | Hmotnost (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| RZC | 0,8 | 400 | 1 | 5x15 | 8,9 |
| RZC | 1,6 | 370 | 1 | 9x27 | 16,7 |
| RZC | 3,2 | 400 | 1 | 11x31 | 21,0 |
| RZC | 5,0 | 300 | 2 | 11x31 | 34,0 |
| RZC | 6,3 | 400 | 2 | 11x31 | 40,0 |
Řehtačkový zvedák RZV
Standardníní zdvih: 1,5 m, volba delšího zdvihu od 1,5 m do 6 m (jiná délka po konzultaci s výrobcem)
| Typ | Nosnost (t) | Ovládací síla (N) | Počet nosných pramenů | Břemenový řetěz válečkový | Hmotnost (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| RZV | 0,8 | 400 | 1 | 12B -1 | 10,2 |
| RZV | 1,6 | 370 | 1 | 1x25,4x12,7 | 17,9 |
| RZV | 3,2 | 370 | 2 | 1x25,4x12,7 | 25,5 |
| RZV | 5,0 | 440 | 3 | 1x25,4x12,7 | 41,0 |
| RZV | 6,3 | 430 | 4 | 1x25,4x12,7 | 46,0 |
Řehtačkový zvedák Z310
Standardní zdvih: 1,5 m, volba delšího zdvihu od 1,5 m do 6 m (jiná délka po konzultaci s výrobcem)
| Typ | Nosnost (t) | Ovládací síla (N) | Počet nosných pramenů | Břemenový řetěz článkový | Hmotnost (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Z310 | 0,5 | 120 | 1 | 5x15 | 7,2 |
| Z310-1 | 1,0 | 180 | 1 | 7x21 | 10,8 |
| Z310 | 1,6 | 300 | 1 | 9x27 | 13,8 |
| Z310 | 3,2 | 350 | 2 | 9x27 | 23,1 |
| Z310 | 5,0 | 400 | 3 | 9x27 | 30,0 |
Řetězový kladkostroj
Standardní zdvih : Z110 – 2m , Z100 – 3m, volba delšího zdvihu od 3m do 12m ( jiná délka po konzultaci s výrobcem )
| Typ | Nosnost (t) | Ovládací síla (N) | Počet nosných pramenů | Ruční řetěz | Břemenový řetěz | Hmotnost (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z110 | 0,125 | 230 | 1 | 3x14,3 | 3,6x15,5 | 3,6 |
| Z110 | 0,25 | 250 | 2 | 3x14,3 | 3,6x15,5 | 4,7 |
| Z100 | 0,5 | 300 | 1 | 4x20 | 5x15 | 8,0 |
| Z100-1 | 1,0 | 350 | 1 | 4x20 | 7,21 | 14,5 |
| Z100 | 1,6 | 320 | 1 | 4x20 | 9,27 | 25,5 |
| Z100-1 | 3,2 | 400 | 1 | 4x20 | 11,31 | 37,0 |
| Z100-2 | 5,0 | 400 | 2 | 4x20 | 11,31 | 57,0 |
| Z100 | 7,5 | 480 | 2 | 4x20 | 11,31 | 70,0 |
| Z100 | 10,0 | 400 | 3 | 4x20 | 11,31 | 85,0 |
Obecný kladkostroj
K10,11,12 – lano textilní
K15 - lano ocelové
*lana nejsou součástí objednávky
+ Obecný kladkostroj
| Typ | Nosnost (t) | Počet kladek | Maximální průměr lana (mm) | Hmotnost (kg) |
|---|---|---|---|---|
| K10 | 0,5 | 1 | 25,0 | 14,0 |
| K11 | 1,0 | 2 | 25,0 | 19,0 |
| K11 | 2,0 | 2 | 26,0 | 30,0 |
| K12 | 0,3 | 3 | 10,0 | 3,5 |
| K15 | 1,0 | 1 | 12,5 | 20,0 |
| K15 | 2,0 | 1 | 12,5 | 43,0 |
| K15 | 4,0 | 1 | 20,0 | 54,0 |
| K15 | 6,0 | 1 | 20,0 | 104,0 |
Jednonosníková kočka
Standardní zdvih 3m, možnost volby zdvihu od 3m do 12m. Typ Z410R - bez pohonu (bez řetězového kola a ručního řetězu)
| Typ | Nosnost (t) | Ovládací síla (N) | Šířka pojízdného profilu (mm) | Hmotnost (kg) |
|---|---|---|---|---|
| Z 410-A | 1,0 | 250 | 58-113 | 8,1 |
| Z410-B | 1,0 | 250 | 58-226 | 9,5 |
| Z410R-A | 1,0 | - | 58-113 | 5,5 |
| Z410R-B | 1,0 | - | 58-226 | 6,3 |
| Z410-A | 1,6 | 150 | 90-113 | 25,0 |
| Z410-B | 1,6 | 150 | 90-226 | 26,0 |
| Z410-A | 3,2 | 280 | 106-125 | 32,5 |
| Z410-B | 3,2 | 280 | 106-126 | 34,0 |
| Z410-A | 5,0 | 350 | 106-137 | 50,5 |
| Z410-B | 5,0 | 350 | 106-126 | 52,0 |
| Z410-A | 7,5 | 500 | 113-185 | 120,0 |
| Z410-A | 10,0 | 500 | 119-185 | 175,0 |
Pojízdný kladkostroj
Standardní zdvih: Z210 / 0,5t až 10t - 3m, volba delšího zdvihu od 3m do 12m (jiná delka po konzultaci s výrobcem). Standardní zdvih: Z210 / 15t až 20t - 5m, delší zdvih dle požadavků zákazníka. U vyšších nosnotí zdůrazňujeme nízké zástavbové rozměry, flexibilitu a užití bez externích zdrojů energie.
| Typ | Nosnost (t) | Ovládací síla (N) | Počet nos.pramenů | Šířka poj.profilu | Břemenový řetěz (průměr) | Hmotnost (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z210-A | 0,5 | 300 | 1 | 58-113 | 5x15 | 16,8 |
| Z210-B | 0,5 | 300 | 1 | 58-226 | 5x15 | 20,0 |
| Z210-A | 1,0 | 350 | 1 | 58-113 | 7x21 | 22,0 |
| Z210-B | 1,0 | 350 | 1 | 58-226 | 7x21 | 24,0 |
| Z210-A | 1,6 | 320 | 1 | 90-113 | 9x27 | 44,0 |
| Z210-B | 1,6 | 320 | 1 | 90-226 | 9x27 | 45,0 |
| Z210-A | 3,2 | 400 | 1 | 106-125 | 11x31 | 70,3 |
| Z210-B | 3,2 | 400 | 1 | 106-126 | 11x31 | 71,0 |
| Z210-A | 5,0 | 400 | 2 | 106-125 | 11x31 | 101,0 |
| Z210-B | 5,0 | 400 | 2 | 106-126 | 11x31 | 103,0 |
| Z210 | 7,5 | 480 | 2 | 113-185 | 11x31 | 203,0 |
| Z210 | 10,0 | 390 | 3 | 119-185 | 11x31 | 260,0 |
| Z210 | 15,0 | 480 | 4 | zakázka | 11x31 | 345,0 |
| Z210 | 20,0 | 390 | 5 | zakázka | 11x31 | 436,0 |
Výroba na zakázku: Pojízdný kladkostroj Z210/ 15 a 20 t
Tito mechaničtí obři se velice dobře hodí tam, kde je nutno zajistit funkci zdvihadla nezávisle na výpadku elektrického proudu, nebo se budou používat jen občas a mohou tak nahradit podstatně dražší elektrická zdvihadla .
nahoruPneumatický kladkostroj PL
Použití: Klasické stabilní zvedací zařízení ke spouštění břemen. Pohon stlačeným vzduchem.
Vhodné: - všude, kde je k dispozicí zdroj stlačeného vzduchu - jako obslužné zdvihadlo pro montážní a údržbářské práce v technologických zařízeních všeho druhu - zvláště využitelné v prostorách s nebezpečím výbuchu plynů nebo prachu, kde není možno použít zdvihadla s elektrickým pohonem (lakovny,plynárny, hlubinné doly, chemické provozy apod.)
Vlastnosti: - jednoduchá a lehká konstrukce - malá stavební výška - možnost zavěšení na pojezd - snadná obsluha i údržba - minimální nároky na údržbu
| Typ | Nosnost (t) | Převodový poměr | Průměr lana (mm) | Ovládací síla (N) | Hmotnost (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| LN | 0,5 | 1:8 | 5,0 | 350 | 8,3 |
| LN | 1,0 | 1:6 | 8,0 | 320 | 15,5 |
Zavěsné zařízení
Závěsné zařízení slouží pro snadné a rychlé zavěšení ručních zdvihadel příslušné nosnosti na nosníky nebo sloupky profilu I nebo T.
| Typ | Nosnost (t) | Hmotnost (kg) |
|---|---|---|
| ZZ | 2,0 | 2,9 |
| ZZ-oko | 2,0 | 3,1 |
| ZZ | 3,2 | 6,5 |
| ZZ-oko | 3,2 | 7,0 |
| ZZ | 5,0 | 8,4 |
| ZZ-oko | 5,0 | 9,0 |
| ZZ-oko | 10,0 | 15,5 |
Zednická kladka
Maximální hmotnost zvedného břemene činí 250 kg!!! Lano není součástí dodávky.
Doporučené lano: Z500L (Brano), případně polyamidové nebo konopné lano do průměru 16mm.
| Typ | Typ závěsu | Chránič | Nosnost (kg) | Hmotnost (kg) |
|---|---|---|---|---|
| Z500-A | hák | ne | 500,0 | 1,7 |
| Z500-B | oko | ne | 500,0 | 1,8 |
| Z500-C | hák | ano | 500,0 | 1,9 |
| Z500-D | oko | ano | 500,0 | 2,0 |
| Z500-E | řetěz | ne | 500,0 | 3,1 |
| Z500-F | hák | odkl.bočnice | 500,0 | 1,7 |
Kladka litá
Jedná se o polotovar pro výrobu kladek pro nejrůznější účely použití. Např. posilovací a cvičební stroje , závěsná zařízení,vedení lan a mnoho jiných aplikací.
Středový otvor pro otáčení kladky si zakázník zhotoví podle své potřeby.
| Velikost – průměr kladky (mm) | Hmotnost (kg) |
|---|---|
| 30 | 0,05 |
| 40 | 0,07 |
| 50 | 0,1 |
| 60 | 0,17 |
| 70 | 0,23 |
| 80 | 0,34 |
| 90 | 0,5 |
| 100 | 0,7 |
| 120 | 0,85 |
Mechanický klín
Pomocník při kácení stromů | podelném štípání dřeva.
Mechanický klín je užitečný pomocník při těžbě stromů :
- usnadňuje řezání při těžbě stromů
- usměrňuje pád stromů
- umožňuje štípání kulatiny
+ Mechanický klín
| Typ | Rozpěrná síla (kN) | Ovládací síla (N) | Hmotnost (kg) |
|---|---|---|---|
| MK4 | 60,0 | 350 | 9,9 |
Hydraulický zvedák
| Typ | Nosnost (t) | Zdvih (mm) | Objem nádrže (l) | Ovládací síla (N) | Hmotnost (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Z320 | 25,0 | 145 | 1 | 310 | 25,8 |
| Z320 | 50,0 | 145 | 2 | 310 | 48,0 |
| Z320 | 100,0 | 145 | 4 | 310 | 95,0 |
Hydraulický válec
Spojovací hadice typu Z621 lze objednat v délkách 2,3,4,5 a 6 m.
| Typ | Nosnost (t) | Provozní tlak (MPa) | Zdvih (mm) | Hmotnost (kg) |
|---|---|---|---|---|
| Z321 | 25,0 | 65,0 | 145 | 20,0 |
| Z321 | 50,0 | 65,0 | 145 | 40,0 |
| Z321 | 100,0 | 65,0 | 145 | 87,0 |
| Z321 | 200,0 | 65,0 | 145 | 190,0 |
Hydraulické čerpadlo
| Typ | Objem nádrže (l) | Provozní tlak (MPa) | Ovládací síla na práce (N) | Počet vývodů (ks) | Hmotnost (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| HP03L | 3,0 | 65,0 | 370 | 1 | 15,0 |
| HP05L | 5,0 | 65,0 | 370 | 2 | 19,0 |
| HP07L | 7,0 | 65,0 | 370 | 2 | 21,0 |
P100L
Hydraulický zavírač dveří
Barva: stříbrná, zlatá, hnědá, bílá
| Typ | Velikost dle EN 1154 | Hmotnost dveří (kg) | Šířka dveří (cm) | Hmotnost (kg) |
|---|---|---|---|---|
| P100L/11 | 1 | 15 – 40 | 80 | 2,30 |
K501
Stavěč dveří
Barva: bílá, šedá, hnědá
Hmotnost: 0,21 kg
P221
Podlahový zavírač dveří
*Nutná odborná montáž| Typ | Max.hmotnost dveří (kg) | Max.šířka dveří (mm) | Úhel otevření | Aretace | Hmotnost (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| P221 | 60 | 95 | 150 | 95 | 4,95 |
| P221 S | 60 | 95 | 150 | 95 | 4,95 |
Točny pro dveře s dorazem (klasické dveře) : hmotnost 1,75 kg
Točny pro kyvné dveře (lítačky) : hmotnost 0,70 kg
S-stavěč
P100
Hydraulický zavírač dveří
Barva: stříbrná, zlatá, hnědá, bílá
| Typ | Velikost dle EN 1154 | Hmotnost dveří (kg) | Šířka dveří (cm) | Hmotnost (kg) |
|---|---|---|---|---|
| P100/11 | 1 | 15 - 40 | 80 | 1,20 |
| P100/12 | 2 | 25 - 45 | 90 | 1,23 |
| P100/13 | 3 | 40 - 65 | 100 | 1,25 |
R12/R12A
Hydraulický zavírač dveří
Barva: stříbrná, zlatá
| Typ | Velikost dle EN 1154 | Hmotnost dveří (kg) | Šířka dveří (cm) | Hmotnost (kg) |
|---|---|---|---|---|
| R12/11 | 1 | max.25 | 70 | 2,46 |
| R12A/12 | 2 | 20 - 38 | 80 | 3,07 |
| R12A/13 | 3 | 30 - 60 | 90 | 3,95 |
| R12A/14 | 4 | 42 - 70 | 105 | 5,58 |
K204
Hydraulický zavírač dveří
Barva: stříbrná
| Typ | Velikost dle EN 1154 | Hmotnost dveří (kg) | Šířka dveří (cm) | Hmotnost (kg) |
|---|---|---|---|---|
| K204/11 | 1 | max.25 | 70 | 2,39 |
| K204/12 | 2 | 20 - 38 | 80 | 2,45 |
| K204/13 | 3 | 30 - 60 | 90 | 2,70 |
| K204/14 | 4 | 42 - 70 | 105 | 2,75 |
K214
Hydraulický zavírač dveří
Barva: stříbrná, zlatá, stříbrná lesk, zlatá lesk
| Typ | Velikost dle EN 1154 | Hmotnost dveří (kg) | Šířka dveří (cm) | Hmotnost (kg) |
|---|---|---|---|---|
| K214/11 | 1 | max.25 | 70 | 2,34 |
| K214/12 | 2 | 20 - 38 | 80 | 2,40 |
| K214/13 | 3 | 30 - 60 | 90 | 2,52 |
| K214/14 | 4 | 42 - 70 | 105 | 2,59 |
B87 – B94
Hydraulický zavírač dveří
Barva: stříbrná, bílá
| Typ | Hmotnost (kg) | Šířka dveří (cm) |
|---|---|---|
| B87 | 25 - 45 | 85 |
| B88 | 40 - 65 | 95 |
| B89 | 60 - 85 | 110 |
| B94 | 80 - 120 | 130 |
D80
Hydraulický zavírač dveří
Barva: stříbrná
| Typ | Typ se stavěčem | Velikost dle EN 1154 | Hmotnost dveří (kg) | Šířka dveří (cm) |
|---|---|---|---|---|
| D80/12 | D80/12S | 2 | 25 - 45 | 90 |
| D80/13 | D80/13S | 3 | 40 - 65 | 100 |
| D80/14 | D80/14S | 4 | 55 - 85 | 105 |
| D80/15 | D80/15S | 5 | 80 - 150 | 120 |
| D80/16 | D80/16S | 6 | 100 - 140 | 150 |
+ Hřebenový zvedák kontejnerový
+ Hřebenový zvedák NOVÝ
+ Hřebenový zvedák s přestavitelnou opěrou
+ Řehtačkový zvedák RZC
+ Řehtačkový zvedák RZV
+ Řehtačkový zvedák Z310
+ Řetězový kladkostroj
+ Jednonosníková kočka
+ Pojízdný kladkostroj
+ Pojízdný kladkostroj Z210
+ Pneumatický kladkostroj PL
+ Lanový naviják
+ Zavěsné zařízení
+ Zednická kladka
+ Kladka litá
+ Hydraulický zvedák
+ Hydraulický válec
+ P100L
+ K501
+ P221
+ P100
+ R12/R12A
+ K204
+ K214
+ B87 – B94
+ D80