
Brano – hřebenový zvedák je varianta standardního heveru s klasickou klikou, račnoklikou a račnoklikopákou.
Typ | Nosnost (t) | Ovládací síla na klice (N) | Hlavní rozměry (mm) | Hmotnost (kg) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | Q2 | a | b | b1 | q | h min. | L min. | r | Z | |||
15-00 | 2,5 | 1,75 | 380 | 175 | 210 | 200 | 60 | 75 | 735 | 250 | 345 | 14,7 |
15-00-RK | 15,5 | |||||||||||
15-00-RKP | 380 1) 230 2) | 230 | 16,3 | |||||||||
15-00 | 5 | 3,5 | 550 | 200 | 240 | 200 | 70 | 85 | 765 | 300 | 360 | 22,3 |
15-00-RK | 240 | 22,8 | ||||||||||
15-00-RKP | 550 1) 330 2) | 250 | 23,4 | |||||||||
15-01 | 10 | 7 | 540 | 245 | 295 | 200 | 80 | 90 | 795 | 300 | 345 | 38,6 |
15-01-RK | 295 | 39,1 | ||||||||||
15-01-RKP | 540 1) 320 2) | 305 | 39,7 | |||||||||
15-01 | 16 | 11 | 730 | 280 | 315 | 280 | 77 | 160 | 900 | 400 | 320 | 65 |
15-01-RK | 65 | |||||||||||
15-01-RKP | 970 1) 490 2) | 370 | 300 | 65 | ||||||||
Z23 | 20 | 14 | 800 | 325 | 330 | 280 | 77 | 150 | 960 | 400 | 300 | 90 |
Množství: | |
Poznámka: | |
Do poptávkyaktualizovat |
Buďme v kontaktu
Potřebujete poradit s výběrem zvedacího zařízení, hledáte náhradní díly pro Vaše stroje? Neváhejte nám napsat nebo zavolat, rádi Vám pomůžeme a poradíme.