
Typ | Velikost | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | ||||||||
7001 | 2 | 130 | 60 | 40 | 46,5 | 26,5 | 19 | 162 |
7002 | 3 | 210 | 60 | 44,5 | 47 | 27 | 19 | 188 |
7003 | 4 | 240 | 73 | 44,5 | 69 | 38 | 19 | 208 |
7004 | 5 | 240 | 73 | 44,5 | 69 | 38 | 19 | 230 |
Technické parametry
Typ | Velikost | Hmotnost dveří (kg) | Šířka dveří (mm) | Otevření | Pracovní teplota |
---|---|---|---|---|---|
7001 | 2 | 25-65 | 90-100 | 144o | min. – 30oC, max. + 40oC |
7002 | 3 | 45-75 | 110 | 144o | min. – 30oC, max. + 40oC |
7003 | 4 | 65-90 | 110 | 144o | min. – 30oC, max. + 40oC |
7004 | 5 | 80-105 | 110 | 144o | min. – 30oC, max. + 40oC |
Množství: | |
Poznámka: | |
Do poptávkyaktualizovat |
Buďme v kontaktu
Potřebujete poradit s výběrem zvedacího zařízení, hledáte náhradní díly pro Vaše stroje? Neváhejte nám napsat nebo zavolat, rádi Vám pomůžeme a poradíme.