
Ruční šnekový naviják Gebuwin má převodovku, která se skládá ze šnekové hřídele a kola. Tato převodovka zajištuje ztrátu tření a 50 % brzdového systému. Zátěžová tlaková brzda zajišťuje zbylých 50%. Kombinace brzdového systému a robustní konstrukce má za následek velmi bezpečné zvedání a tažení navijáku.
Model | WW250 | WW500 | WW1000 | WW1500 |
Nosnost: 1. vrstva lana (D) | 250 kg | 500 kg | 1000 kg | 1500 kg |
Nosnost: 1. vrstva lana (2D) | 2 x 125 kg | 2 x 250 kg | 2 x 500 kg | 2 x 750 kg |
Nosnost: poslední vrstva lana (D) | 92 kg | 224 kg | 527 kg | 846 kg |
Nosnost: poslední vrstva lana (2D) | 2 x 46 kg | 2 x 104 kg | 2x 243 kg | 2 x 399 kg |
Ovládací síla: první vrstva lana | 6 daN | 10 daN | 13 daN | 14 daN |
Délka zdvihu o jednu otáčku kliky: 1. vrstva | 17 mm | 20 mm | 13 mm | 9 mm |
Maximální úložný prostor pro lano (D) | 104 m | 78 m | 63 m | 41 m |
Maximální úložný prostor pro lano (2D) | 44 m | 84 m | 64 m | 28 m |
Průměr lana (D) | 4 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm |
Průměr lana (2D) | 4 mm | 4 mm | 6 mm | 8 mm |
Minimální mez pevnosti lana (D) | 9 kN | 17 kN | 34 kN | 51 kN |
Minimální mez pevnosti lana (2D) | 9 kN | 9 kN | 17 kN | 34 kN |
Váha (D) | 13 kg | 16 kg | 29 kg | 28 kg |
Váha (2D) | 13,5 kg | 16,5 kg | 27,5 kg | 28,5 kg |
Rozměry (mm) | A | B | C | D | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S |
WW250 | 238 | 145 | 100 | 195 | 107 | 105 (D) 47 (2D) | 48 | 14 | 160 | 191 | 15 | 365 | 280 | 171 | 132 |
WW500 | 269 | 160 | 115 | 223 | 108 | 135 (D) 62 (2D) | 70 | 14 | 190 | 221 | 15 | 393 | 325 | 193 | 132 |
WW1000 | 302 | 195 | 141 | 254 | 109 | 162 (D) 73 (2D) | 102 | 17 | 240 | 266 | 15 | 440 | 350 | 263 | 132 |
WW1500 | 302 | 250 | 178 | 254 | 109 | 162 (D) 73 (2D) | 102 | 17 | 240 | 278 | 15 | 451 | 350 | 306 | 132 |
Množství: | |
Poznámka: | |
Do poptávkyaktualizovat |
Buďme v kontaktu
Potřebujete poradit s výběrem zvedacího zařízení, hledáte náhradní díly pro Vaše stroje? Neváhejte nám napsat nebo zavolat, rádi Vám pomůžeme a poradíme.