
Ruční šnekový naviják Gebuwin má převodovku, která se skládá ze šnekové hřídele a kola. Tato převodovka zajištuje ztrátu tření a 50 % brzdového systému. Zátěžová tlaková brzda zajišťuje zbylých 50%. Tyto navijáky mají také druhou hnací hřídel, která poskytuje uživateli možnost dvou rychlostí. Kombinace brzdového systému a robustní konstrukce má za následek velmi bezpečné zvedání a tažení navijáku.
Model | WW2000 | WW3000 | WW4000 | WW5000 | WW7500 |
Nosnost: 1. vrstva lana (D) | 2000 kg | 3000 kg | 4000 kg | 5000 kg | 7500 kg |
Nosnost: 1. vrstva lana (2D) | 2 x 1000 kg | 2 x 1500 kg | 2 x 2000 kg | 2 x 2500 kg | x |
Nosnost: poslední vrstva lana (D) | 1038 kg | 1667 kg | 2282 kg | 3276 kg | 3748 kg |
Nosnost: poslední vrstva lana (2D) | 2 x 519 kg | 2 x 833 kg | 2 x 1141 kg | 2 x 1638 kg | x |
Ovládací síla: první vrstva lana | 24 (11) daN | 31 (14) daN | 30 (13) daN | 73 (14) daN | 78 (15) daN |
Délka zdvihu o jednu otáčku kliky: 1. vrstva | 12 (5) mm | 11 (5) mm | 11 (2) mm | 13 (3) mm | 11 (2) mm |
Maximální úložný prostor pro lano (D) | 75 m | 68 m | 53 m | 43 m | 72 m |
Maximální úložný prostor pro lano (2D) | 68 m | 66 m | 53 m | 35 m | x |
Průměr lana (D) | 11 mm | 14 mm | 16 mm | 18 mm | 22 mm |
Průměr lana (2D) | 8 mm | 10 mm | 11 mm | 14 mm | x |
Minimální mez pevnosti lana (D) | 63 kN | 102 kN | 133 kN | 168 kN | 251 kN |
Minimální mez pevnosti lana (2D) | 34 kN | 51 kN | 63 kN | 102 kN | x |
Váha (D) | 60 kg | 78 kg | 80 kg | 117 kg | 190 kg |
Váha (2D) | 62 kg | 80 kg | 82 kg | 119 kg | x |
Rozměry (mm) | A | B | C | D | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S |
WW2000 | 410 | 310 | 196 | 360 | 137 | 177 (D) 86 (2D) | 133 | 25 | 312 | 372 | 57 | 705 | 380 | 434 | 220 |
WW3000 | 436 | 380 | 251 | 386 | 137 | 203 (D) 99 (2D) | 168 | 25 | 375 | 480 | 65 | 813 | 380 | 536 | 220 |
WW4000 | 436 | 380 | 251 | 386 | 137 | 203 (D) 99 2D) | 168 | 25 | 375 | 480 | 65 | 813 | 380 | 536 | 220 |
WW5000 | 436 | 467 | 316 | 386 | 137 | 200 (D) 99 (D) | 219 | 25 | 437 | 515 | 75 | 847 | 380 | 618 | 220 |
WW7500 | 510 | 500 | 350 | 455 | 189 | 202 (D) 96 (2D) | 245 | 25 | 630 | 635 | 75 | 968 | 380 | 748 | 220 |
Množství: | |
Poznámka: | |
Do poptávkyaktualizovat |
Potřebujete poradit s výběrem zvedacího zařízení, hledáte náhradní díly pro Vaše stroje? Neváhejte nám napsat nebo zavolat, rádi Vám pomůžeme a poradíme.