
Tento elektrický naviják je určen k tažení a zvedání (křehkých) břemen při nízkých otáčkách (0,3 – 0,5 m/min). Běžné elektrické navijáky dosahují rychlosti mezi 3 – 8 m/min, pro specifické (křehké) zatížení to může být příliš rychlé. Vzhledem k nízké rychlosti je tento naviják k dispozici jak v 400V, tak v 230V pro všechny kapacity. Zatímco běžné navijáky nad 3T jsou k dispozici pouze v 400V.
Model | LS3000 | LS5000 | LS7500 |
Nosnost: 1. vrstva lana | 3000 kg | 5000 kg | 7500 kg |
Nosnost: poslední vrstva lana | 2369 kg | 3959 kg | 5830 kg |
Rychlost navíjení, první vrstva lana | 0,5 (m/min.) | 0,4 (m/min.) | 0,3 (m/min.) |
Maximální úložný prostor pro lano (při tahu) | 40 m | 39 m | 42 m |
Maximální úložný prostor pro lano (zdvihu) | 10 m | 10 m | 10 m |
Průměr lana | 14 mm | 18 mm | 22 mm |
Minimální mez pevnosti lana | 90 kN | 150 kN | 225 kN |
Mazací jednotka (mazivo EP2, cca 1 rok) | 240 cc | 240 cc | 240 cc |
Výkon motoru | 0,55 kW | 0,75 kW | 0,75 kW |
Proud | 1,6 A | 2 A | 2 A |
Váha | 166 kg | 216 kg | 329 kg |
Rozměry (mm) | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R |
LS3000 | 700 | 600 | 630 | 600 | 169 | 534 | 183 | 324 | 168 | 25 | 275 | 126 | 254 | 390 | 223 |
LS5000 | 730 | 714 | 630 | 600 | 169 | 534 | 183 | 322 | 219 | 25 | 351 | 126 | 254 | 427 | 255 |
LS7500 | 750 | 854 | 764 | 650 | 171 | 614 | 204 | 370 | 245 | 25 | 425 | 126 | 275 | 498 | 327 |
Množství: | |
Poznámka: | |
Do poptávkyaktualizovat |
Buďme v kontaktu
Potřebujete poradit s výběrem zvedacího zařízení, hledáte náhradní díly pro Vaše stroje? Neváhejte nám napsat nebo zavolat, rádi Vám pomůžeme a poradíme.